| Compagnia | Volo | Destinazione | Sched | Previ | Stato | ||||||
![]() | DX 1803 | PALERMO | 1200 | 1200 | ATTERRATO | LANDED | |||||
![]() | DX 1805 | PALERMO | 1500 | 1500 | ATTERRATO | LANDED | |||||
![]() | DX 1841 | CATANIA | 1820 | 1820 | ATTERRATO | LANDED | |||||
![]() | DX 1801 | PALERMO | 2130 | 2130 |
| Compagnia | Volo | Destinazione | Sched | Previ | Stato | ||||||
![]() | DX 1802 | PALERMO | 0615 | 0615 | DECOLLATO | DEPARTED | |||||
![]() | DX 1806 | PALERMO | 1230 | 1230 | DECOLLATO | DEPARTED | |||||
![]() | DX 1842 | CATANIA | 1540 | 1540 | DECOLLATO | DEPARTED | |||||
![]() | DX 1804 | PALERMO | 1855 | 1855 | DECOLLATO | DEPARTED |

